![]() ![]() |
T6CC | 25 | 17 | 1 | R | TO | C | TO |
Series | Displacement-shaft end pump | Displacement-cover end pump | Shaft type | Rotation | Port positions | Design number | Port dimensions |
T6CC | 03、05、06、08、10、12、14、17、20、22、25、28、31 | 03、05、06、08、10、12、14、17、20、22、25、28、31 | See installation dimensions | (Views form shaft end of pump) R- Right hand for clockwise L- Left hand for counter clockwise | 见下图 See picture below | C | TO、WO、UO、VO, See installation dimensions |
T6DC | 14、17、20、24、28、31、35、38、42、45、50 | 03、05、06、08、10、12、14、17、20、22、25、28、31 | No options | ||||
T6EC | 42、45、50、52、57、62、66、72、85 | 03、05、06、08、10、12、14、17、20、22、25、28、31 | |||||
T6ED | 42、45、50、52、57、62、66、72、85 | 14、17、20、24、28、31、35、38、42、45、50 |
▲Installation Dimension(mm)
★T6CC★T6DC★T6EC★T6ED ![]() | ||||||||
Series | E | F | G | I | J1—J2 | N | O | ØP |
T6CC | 38.1 | 101.6 | 265.6 | 88.2 | 101.60~101.55 | 146.0 | 174.5 | 14.3 |
T6DC | 38.1 | 114.3 | 286.0 | 109.5 | 127.00~126.95 | 181.0 | 212.4 | 17.5 |
T6EC | 52.3 | 118.5 | 331.6 | 136.7 | 127.00~126.95 | 181.0 | 213.0 | 17.5 |
T6ED | 52.3 | 133.5 | 361.0 | 148.2 | 127.00~126.95 | 181.0 | 213.0 | 17.5 |
Oil port | Flange | Dimension(mm) | Kg Weight | ||||||
A1 | B1 | ØC1 | D1 | T1 Thread | |||||
UNC | |||||||||
T6CC | P1 | 1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.4 | 76.2 | 3/8"-16UNC×19.0 | 26 |
P2 | 3/4" 1" | F06 F08 | 22.2 26.2 | 47.7 52.4 | 19.0 25.4 | 76.2 74.7 | 3/8"-16UNC×19.0 | ||
S | 2 ½" 3" | F20 F24 | 50.8 61.9 | 88.9 106.4 | 63.5 76.2 | 84.1 | 1/2"-13UNC×23.9 5/8"-11UNC×28.4 | ||
T6DC | P1 | 1 ¼" | F10 | 30.2 | 58.7 | 31.8 | 82.6 | 7/16"-14UNC×22.3 | 36.6 |
P2 | 1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.0 | 74.7 | 3/8"-16UNC×19.0 | ||
S | 3" | F24 | 62.0 | 106.4 | 76.0 | 88.9 | 5/8"-11UNC×28.4 | ||
T6EC | P1 | 1 ½" | F12 | 35.7 | 69.8 | 37.1 | 98.4 | 1/2"-13UNC×23.4 | 55 |
P2 | 1" | F08 | 26.2 | 52.4 | 25.0 | 74.7 | 3/8"-16UNC×19.0 | ||
S | 3 ½" | F28 | 69.9 | 120.6 | 88.9 | 102.4 | 5/8"-11UNC×29.5 | ||
T6ED | P1 | 1 ½" | F12 | 35.7 | 69.8 | 37.1 | 98.4 | 1/2"-13UNC×23.4 | 66 |
P2 | 1 ¼" | F10 | 30.2 | 58.7 | 29.5 | 101.6 | 7/16"-14UNC×24.0 | ||
S | 4" | F32 | 77.8 | 130.2 | 101.6 | 102.4 | 5/8"-11UNC×30.0 |
★T6CC ★T6DC ★T6EC ★T6ED
![]() | ||||||||||
Shafttype | Max torque(N·m) | Installdimension(mm) | ||||||||
T6CC | T6DC | TREC T6DC | L1 | L2 | Diameter | K1×K2 | H1 | M2 | ||
1 | 非SAE(Ø22) | 238 | 58.2 | 31.7 | 22.225~22.200 | 6.35×6.30 | 24.95 | M10×20 | ||
非SAE C(Ø31) | 721 | 83.6 | 49.3 | 31.750~31.700 | 7.94×7.89 | 35.27 | M10×20 | |||
非SAE CC(Ø38) | ● | 90.9 | 50.8 | 38.100~38.050 | 9.52×9.47 | 42.36 | - | |||
2 | 非SAE(Ø31) | 577 | 73.2 | 38.1 | 31.750~31.700 | 7.94×7.89 | 35.27 | - | ||
非SAE(Ø31) | 577 | 61.9 | 38.1 | 31.750~31.700 | 7.94×7.89 | 35.27 | - | |||
3 | SAE BB | 545 | 45.5 | 24.5 | SAE J498b 1 ,径节 16/32,15牙 | - | ||||
SAE C | ● | ● | 55.7 | 38.0 | SAE J498b 1 ,径节 12/24,14牙 | - | ||||
4 | 非SAE | ● | 77.7 | 48.0 | SAE J498b 1 ,径节 12/24,14牙 | - | ||||
SAE CC | ● | 62.2 | 31.5 | SAE J498b 1 ,径节 12/24,17牙 | - | |||||
5 | SAE B | 343 | 40.7 | 24.5 | SAE J498b 1 ,径节 16/32,13牙 | - |